Вентиляторы крышные VRK

Напряжение: | 380 В |
---|---|
Мощность, кВт: | 1,05 кВт |
Расход воздуха, м3/ч: | 10150 |

Напряжение: | 380 В |
---|---|
Мощность, кВт: | 0,61 кВт |
Расход воздуха, м3/ч: | 7100 |

Напряжение: | 380 В |
---|---|
Мощность, кВт: | 1,8 кВт |
Расход воздуха, м3/ч: | 10100 |

Напряжение: | 380 В |
---|---|
Мощность, кВт: | 0,39 кВт |
Расход воздуха, м3/ч: | 5200 |

Напряжение: | 380 В |
---|---|
Мощность, кВт: | 1,15 кВт |
Расход воздуха, м3/ч: | 7800 |

Напряжение: | 220 В |
---|---|
Мощность, кВт: | 0,73 кВт |
Расход воздуха, м3/ч: | 5300 |

Напряжение: | 380 В |
---|---|
Мощность, кВт: | 0,69 кВт |
Расход воздуха, м3/ч: | 5600 |

Напряжение: | 380 В |
---|---|
Мощность, кВт: | 0,45 кВт |
Расход воздуха, м3/ч: | 4050 |

Напряжение: | 220 В |
---|---|
Мощность, кВт: | 0,49 кВт |
Расход воздуха, м3/ч: | 4050 |

Напряжение: | 380 В |
---|---|
Мощность, кВт: | 0,25 кВт |
Расход воздуха, м3/ч: | 2950 |

Последние новости

Последние статьи